2027年バチ抜けカレンダー
2027年1月から3月まで、東京の潮見表です。毎日の満潮・干潮の時刻と潮位、日の入り、潮回り(大潮・中潮・小潮)を月ごとに並べています。バチ抜けの釣行計画に使ってください。
月齢つきの月間カレンダーはバチ抜けカレンダーにあります。バチが抜ける日の見極め方はバチ抜け発生条件の見極め方に書いています。
🌑新月 🌓上弦 🌕満月 🌗下弦 / 時刻は日本時間 / 満潮・干潮の小さい数字は潮位(cm)
本命候補管理人のバチ抜けの目安 / 黄色の枠が今日
バチ抜けの目安の見方
「候補」「本命」は、釣果や実際のバチの発生とは関係なく、次のルールだけで機械的に付けています。
- 大潮の最終日から、大潮のあとの中潮の4日目まで:候補
- そのうち、大潮のあとの中潮の2日目と3日目:本命
- 大潮の前の中潮(表では「大潮前」):印なし
2027年1月
| 日 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1金 | 小潮 3日目 | 10:34163 | 04:2195 18:3069 | 16:38 |
| 2土 | 長潮 | 01:22126 11:17162 | 05:31113 19:3856 | 16:39 |
| 3日 | 若潮 | 03:16138 12:19160 | 07:05123 20:3043 | 16:40 |
| 4月 | 中潮 大潮前 | 04:06152 13:35162 | 08:21124 21:1531 | 16:40 |
| 5火 | 中潮 大潮前 | 04:40163 14:39167 | 09:21120 21:5622 | 16:41 |
| 6水 | 大潮 1日目 | 05:09171 15:26174 | 10:08114 22:3314 | 16:42 |
| 7木 | 大潮 2日目 | 05:37175 16:05180 | 10:47108 23:099 | 16:43 |
| 8金 🌑新月 | 大潮 3日目 | 06:03177 16:39185 | 11:21101 23:427 | 16:44 |
| 9土 | 大潮 4日目候補 | 06:29177 17:11187 | 11:5495 | 16:45 |
| 10日 | 中潮 1日目候補 | 06:54176 17:44185 | 00:128 12:2590 | 16:46 |
| 11月 | 中潮 2日目本命 | 07:19175 18:18179 | 00:4112 12:5785 | 16:47 |
| 12火 | 中潮 3日目本命 | 07:45174 18:56171 | 01:0820 13:3081 | 16:47 |
| 13水 | 中潮 4日目候補 | 08:11172 19:39160 | 01:3531 14:0677 | 16:48 |
| 14木 | 小潮 1日目 | 08:38170 20:33148 | 02:0246 14:4974 | 16:49 |
| 15金 | 小潮 2日目 | 09:08167 21:42136 | 02:3265 15:4671 | 16:50 |
| 16土 🌓上弦 | 小潮 3日目 | 09:42164 23:17129 | 03:0685 17:0764 | 16:51 |
| 17日 | 長潮 | 10:25161 | 03:57107 18:3451 | 16:52 |
| 18月 | 若潮 | 02:01134 11:26158 | 06:06125 19:4633 | 16:53 |
| 19火 | 中潮 大潮前 | 03:42152 12:59160 | 08:03130 20:4713 | 16:54 |
| 20水 | 中潮 大潮前 | 04:26169 14:27169 | 09:19125 21:42-4 | 16:55 |
| 21木 | 大潮 1日目 | 05:03181 15:29182 | 10:15116 22:33-16 | 16:56 |
| 22金 🌕満月 | 大潮 2日目 | 05:37188 16:20194 | 11:01104 23:20-21 | 16:57 |
| 23土 | 大潮 3日目 | 06:09191 17:05199 | 11:4291 | 16:58 |
| 24日 | 大潮 4日目候補 | 06:39190 17:49198 | 00:03-18 12:2079 | 16:59 |
| 25月 | 中潮 1日目候補 | 07:06188 18:32190 | 00:41-7 12:5668 | 17:00 |
| 26火 | 中潮 2日目本命 | 07:31185 19:16176 | 01:1511 13:3361 | 17:02 |
| 27水 | 中潮 3日目本命 | 07:55182 20:02158 | 01:4534 14:1158 | 17:03 |
| 28木 | 中潮 4日目候補 | 08:18178 20:56140 | 02:1257 14:5459 | 17:04 |
| 29金 🌗下弦 | 小潮 1日目 | 08:43173 22:07125 | 02:3680 15:4863 | 17:05 |
| 30土 | 小潮 2日目 | 09:11167 | 02:57100 17:1265 | 17:06 |
| 31日 | 小潮 3日目 | 09:48158 | 18:5261 | 17:07 |
2027年2月
| 日 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 長潮 | 03:58134 10:49150 | 06:10131 20:0751 | 17:08 |
| 2火 | 若潮 | 04:14147 13:05146 | 08:14129 21:0339 | 17:09 |
| 3水 | 中潮 大潮前 | 04:35158 14:36155 | 09:22119 21:4728 | 17:10 |
| 4木 | 中潮 大潮前 | 04:57165 15:24166 | 10:05108 22:2519 | 17:11 |
| 5金 | 大潮 1日目 | 05:19171 16:01176 | 10:3997 22:5812 | 17:12 |
| 6土 | 大潮 2日目 | 05:40175 16:34184 | 11:1087 23:289 | 17:13 |
| 7日 🌑新月 | 大潮 3日目 | 06:01177 17:07188 | 11:3976 23:5610 | 17:14 |
| 8月 | 大潮 4日目候補 | 06:21179 17:39188 | 12:0867 | 17:15 |
| 9火 | 中潮 1日目候補 | 06:42180 18:14184 | 00:2215 12:3759 | 17:16 |
| 10水 | 中潮 2日目本命 | 07:02181 18:51177 | 00:4725 13:0752 | 17:17 |
| 11木 | 中潮 3日目本命 | 07:23179 19:33167 | 01:1238 13:3948 | 17:18 |
| 12金 | 中潮 4日目候補 | 07:46177 20:21154 | 01:3655 14:1547 | 17:19 |
| 13土 | 小潮 1日目 | 08:10172 21:22140 | 02:0174 15:0148 | 17:20 |
| 14日 🌓上弦 | 小潮 2日目 | 08:37166 22:54128 | 02:2494 16:1051 | 17:21 |
| 15月 | 小潮 3日目 | 09:11159 | 02:44115 17:5348 | 17:22 |
| 16火 | 長潮 | 10:13150 | 19:2836 | 17:23 |
| 17水 | 若潮 | 03:55153 13:00148 | 08:28132 20:4019 | 17:24 |
| 18木 | 中潮 大潮前 | 04:19167 14:39163 | 09:34117 21:374 | 17:25 |
| 19金 | 中潮 大潮前 | 04:45178 15:36181 | 10:15100 22:26-5 | 17:26 |
| 20土 | 大潮 1日目 | 05:11185 16:23194 | 10:5281 23:08-7 | 17:27 |
| 21日 🌕満月 | 大潮 2日目 | 05:36189 17:06200 | 11:2763 23:45-1 | 17:28 |
| 22月 | 大潮 3日目 | 06:00191 17:47199 | 12:0048 | 17:29 |
| 23火 | 大潮 4日目候補 | 06:22191 18:27191 | 00:1913 12:3338 | 17:30 |
| 24水 | 中潮 1日目候補 | 06:43190 19:07178 | 00:4831 13:0633 | 17:31 |
| 25木 | 中潮 2日目本命 | 07:04187 19:49162 | 01:1551 13:3934 | 17:32 |
| 26金 | 中潮 3日目本命 | 07:25182 20:35145 | 01:3971 14:1340 | 17:33 |
| 27土 | 中潮 4日目候補 | 07:47175 21:33129 | 01:5989 14:5550 | 17:34 |
| 28日 🌗下弦 | 小潮 1日目 | 08:11165 | 02:15106 15:5861 | 17:35 |
2027年3月
| 日 | 潮回り | 満潮 | 干潮 | 日の入り |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 小潮 2日目 | 08:41153 | 17:5166 | 17:35 |
| 2火 | 小潮 3日目 | 09:29140 | 19:3760 | 17:36 |
| 3水 | 長潮 | 03:53145 13:01134 | 08:30125 20:4249 | 17:37 |
| 4木 | 若潮 | 04:08154 14:32147 | 09:21110 21:2838 | 17:38 |
| 5金 | 中潮 大潮前 | 04:27162 15:17160 | 09:5396 22:0529 | 17:39 |
| 6土 | 中潮 大潮前 | 04:45169 15:52173 | 10:2282 22:3623 | 17:40 |
| 7日 | 大潮 1日目 | 05:04174 16:26182 | 10:4967 23:0522 | 17:41 |
| 8月 🌑新月 | 大潮 2日目 | 05:22179 16:59189 | 11:1753 23:3225 | 17:42 |
| 9火 | 大潮 3日目候補 | 05:40182 17:34191 | 11:4541 23:5932 | 17:43 |
| 10水 | 中潮 1日目候補 | 05:59185 18:10189 | 12:1331 | 17:44 |
| 11木 | 中潮 2日目本命 | 06:19185 18:48182 | 00:2543 12:4324 | 17:44 |
| 12金 | 中潮 3日目本命 | 06:39184 19:30172 | 00:5157 13:1522 | 17:45 |
| 13土 | 中潮 4日目候補 | 07:01180 20:18158 | 01:1674 13:5025 | 17:46 |
| 14日 | 小潮 1日目 | 07:23174 21:21143 | 01:4091 14:3532 | 17:47 |
| 15月 | 小潮 2日目 | 07:48165 23:11131 | 02:04109 15:4242 | 17:48 |
| 16火 🌓上弦 | 小潮 3日目 | 08:17153 | 02:22126 17:2847 | 17:49 |
| 17水 | 長潮 | 03:07141 09:33139 | 06:49137 19:1441 | 17:50 |
| 18木 | 若潮 | 03:23154 13:31143 | 08:50120 20:2830 | 17:50 |
| 19金 | 中潮 大潮前 | 03:45166 14:45162 | 09:2699 21:2221 | 17:51 |
| 20土 | 中潮 大潮前 | 04:08175 15:36180 | 09:5976 22:0718 | 17:52 |
| 21日 | 大潮 1日目 | 04:30182 16:21192 | 10:3155 22:4521 | 17:53 |
| 22月 🌕満月 | 大潮 2日目 | 04:53187 17:02198 | 11:0436 23:2030 | 17:54 |
| 23火 | 大潮 3日目 | 05:15191 17:42196 | 11:3623 23:5243 | 17:55 |
| 24水 | 大潮 4日目候補 | 05:36192 18:22190 | 12:0715 | 17:55 |
| 25木 | 中潮 1日目候補 | 05:58191 19:01179 | 00:2259 12:3814 | 17:56 |
| 26金 | 中潮 2日目本命 | 06:19188 19:41166 | 00:4974 13:0919 | 17:57 |
| 27土 | 中潮 3日目本命 | 06:42182 20:24152 | 01:1588 13:4228 | 17:58 |
| 28日 | 中潮 4日目候補 | 07:05173 21:19138 | 01:39101 14:1941 | 17:59 |
| 29月 | 小潮 1日目 | 07:31162 22:58129 | 02:05112 15:0955 | 18:00 |
| 30火 🌗下弦 | 小潮 2日目 | 08:01148 | 02:36123 16:3966 | 18:00 |
| 31水 | 小潮 3日目 | 02:21133 08:50134 | 05:32130 18:3967 | 18:01 |
この潮見表について
満潮・干潮の時刻と潮位は、気象庁「潮位表」の東京の2027年の推算値(天文潮位)から、満潮・干潮だけを取り出して加工したものです。潮位は潮位表基準面からの高さ(cm)です。
推算値なので、気圧や風、天候による実際の潮位とは異なります。また、東京の値なので、釣り場によって満潮・干潮の時刻や潮位は変わります。釣行前に、釣り場に近い地点の潮位表で確認してください。
潮回りの「○日目」は、同じ潮名が続く日を数えたものです。大潮の前の中潮は2日間で、日数ではなく「大潮前」と表示しています。
日の入りは東京の位置から、月齢・潮回りは新月の時刻から、当サイトで計算しています。潮名の区分は、新聞や釣り雑誌、潮見表によって1〜2日ずれることがあります。